Документы
| Элементы | Наименование ресурсов | Режим доступа, характеристика |
| ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ | ЭБС «Юрайт» | «Юрайт» — это образовательная платформа и интернет-магазин печатных книг и электронных доступов к курсам и учебникам. На платформе представлены учебный контент и уникальные сервисы для создания курсов, проведения занятий и аттестации студентов в онлайне для высшего и среднего профессионального образования. |
| Тематические сайты, порталы | Ссылки на электронные образовательные ресурсы | |
| Официальный сайт колледжа | Главная страница | |
| Электронные периодические издания | Библиотека | |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Дистанционное обучение | Ссылка |
| Компьютерные обучающие программы | ПО Mastercam; MS Office; КОМПАС-3D; PyCharm Community Edition; VirtualBox; Visual Studio Community Edition; SQL Server Express | |
| Интерактивные технологии при организации учебных занятий | - 159 персональных компьютеров; - 75 ноутбуков; - 22 мультимедийных проектора; - 6 интерактивных досок. | |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА |
В образовательном процессе колледжа используются следующая электронно-вычислительная техника и мультимедийные устройства: - 159 персональных компьютеров; - 75 ноутбуков; - 22 мультимедийных проектора; - 6 интерактивных доcок. |
Кабинет материаловедения/лаборатория материаловедения |
| Кабинет сварочных технологий/лаборатория сварочных технологий | ||
| Кабинет технической механики, электротехники и электроники | ||
| Кабинет технологии машиностроения, технологии металлообработки и процессов формообразования и инструментов | ||
| Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования, технических измерений | ||
| Кабинет информационных систем и программирования | ||
| Кабинет информатики, экономических дисциплин, менеджмента и ПОПД | ||
| Кабинет метрологии, стандартизации и контроля качества / лаборатория контроля качества | ||
| Кабинет автоматизации, программирования для автоматизированного оборудования | ||
| Кабинет технической, инженерной и компьютерной графики | ||
| Участок аддитивных установок | ||
| Читальный зал с выходом в Интернет | ||
| ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Информационно-телекоммуникационные сети и интернет | Компьютеры колледжа подключены к сети Интернет со скоростью до 100 Мбит/сек |
| Социальные сети | Страница в сети ВКонтакте | |
| Платформы вебинаров | Ссылка | |
| Система обратной связи | Контакты | |
| Электронная почта | ||
| ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | Электронные учебно-методические комплексы | Ссылка |
| Электронный демонстрационный материал | Ссылка | |
| Электронные учебные пособия | Ссылка |
Материально техническое обеспечение

.jpeg)
.jpeg)


.jpeg)