Вакантные места для приема (перевода)
Информация актуальна на 09.04.2026
Очное отделение (Бюджетное финансирование)
| Код и наименование специальности/профессии | Курс | База поступления | Количество свободных учебных мест |
| 15.02.15 Технология машиностроения | 1 | Среднее общее образование | 3 |
| 2 | 11 | ||
| 3 | 10 | ||
| 1 | Основное общее образование | 1 | |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | ||
| 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 4 | Среднее общее образование | 8 |
| 4 | Основное общее образование | 9 | |
| 5 | 5 | ||
| 15.02.09 Аддитивные технологии | 1 | Основное общее образование | 0 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 4 | ||
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 | Основное общее образование | 9 |
| 4 | 5 | ||
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | Основное общее образование | 0 |
| 2 | 6 | ||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | Основное общее образование | 2 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 1 | Основное общее образование | 2 |
| 22.02.06 Сварочное производство | 1 | Основное общее образование | 1 |
| 2 | 2 | ||
| 15.01.05 Сварщик (Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | Основное общее образование | 1 |
| 2 | 0 | ||
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (фрезеровщик) | 1 | Основное общее образование | 0 |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (токарь) | 1 | Основное общее образование | 2 |
| 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | 2 | Основное общее образование | 8 |
| 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 2 | Основное общее образование | 1 |
| 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 2 | Основное общее образование | 3 |
| 3 | 10 | ||
| 4 | 4 |
Очное отделение(По договорам с физическими и юридическими лицами)
| Код и наименование специальности/профессии | Курс | База поступления | Количество свободных учебных мест |
| 15.02.09 Аддитивные технологии | 1 | Основное общее образование | 1 |
| 2 | 7 | ||
| 4 | 12 | ||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | Основное общее образование | 2 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 10 | ||
| 15.01.05 Сварщик (Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | Основное общее образование | 3 |
| 2 | 4 |