Вакантные места для приема (перевода)
Информация актуальна на 01.04.2025
Очное отделение (Бюджетное финансирование)
Код и наименование специальности/профессии | Курс | База поступления | Количество свободных учебных мест |
15.02.15 Технология машиностроения | 1 | Среднее общее образование | 3 |
2 | 7 | ||
1 | Основное общее образование | 0 | |
2 | 3 | ||
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 3 | Среднее общее образование | 6 |
4 | 6 | ||
3 | Основное общее образование | 8 | |
4 | 3 | ||
5 | 8 | ||
15.02.09 Аддитивные технологии | 1 | Основное общее образование | 1 |
2 | 4 | ||
3 | 4 | ||
4 | 6 | ||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | Основное общее образование | 2 |
2 | 7 | ||
3 | 2 | ||
4 | 7 | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | Основное общее образование | 0 |
2 | 0 | ||
22.02.06 Сварочное производство | 1 | Основное общее образование | 0 |
15.01.05 Сварщик (Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | Основное общее образование | 0 |
2 | 1 | ||
3 | 2 | ||
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | 1 | Основное общее образование | 5 |
2 | 9 | ||
3 | 5 | ||
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | 1 | Основное общее образование | 0 |
2 | 3 | ||
3 | 9 | ||
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 1 | Основное общее образование | 3 |
2 | 5 | ||
3 | 2 | ||
4 | 10 |
Очное отделение(По договорам с физическими и юридическими лицами)
Код и наименование специальности/профессии | Курс | База поступления | Количество свободных учебных мест |
15.02.09 Аддитивные технологии | 1 | Основное общее образование | 2 |
2 | 11 | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | Основное общее образование | 0 |
2 | 9 | ||
15.01.05 Сварщик (Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | Основное общее образование | 1 |
2 | 7 | ||
2 | 11 |